<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annika Beckmann</title>
	<atom:link href="http://www.annikabeckmann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annikabeckmann.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DIE FAMILIENUNTERNEHMER</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/famu/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/famu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die starke Stimme DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU sind die starke Stimme des Unternehmertums in Deutschland. Als politische Interessenvertretung der Familienunternehmer haben sie sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten zu einem anerkannten und gefragten Ratgeber der Politik sowie zu einem bedeutenden Unternehmernetzwerk entwickelt. &#160; Die Website erscheint im neuen Design. Übersichtlich und neu strukturiert. Klare Linien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die starke Stimme</strong></p>
<p>DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU sind die starke Stimme des Unternehmertums in Deutschland. Als politische Interessenvertretung der Familienunternehmer haben sie sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten zu einem anerkannten und gefragten Ratgeber der Politik sowie zu einem bedeutenden Unternehmernetzwerk entwickelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Website erscheint im neuen Design. Übersichtlich und neu strukturiert. Klare Linien überzeugen im Design. Die Inhalte der FAMILIENUNTERNHEHMER stehen durch den Relaunch im Fokus. Neue Icons sorgen für eine bessere Benutzerführung. Auch die Landesbereiche und Regionalkreise präsentieren ihre Inhalte unter »Vor Ort« zugänglich und übersichtlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Screendesign (2011)<br />
<em>Auftraggeber 3pc</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href=http://www.familienunternehmer.eu/ target="_blank">www.familienunternehmer.eu</a><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/12/famu_1.jpg" alt="" title="JungU" width="597" height="701" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/12/famu_2.jpg" alt="" title="JungU" width="597" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/12/famu_3.jpg" alt="" title="JungU" width="597" height="701" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/12/famu_4.jpg" alt="" title="JungU" width="597" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/famu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JungU / FamU Intranet</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/jungu-famu-intranet/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/jungu-famu-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Das Intranet für DIE JUNGEN UNTERNEHMER und DIE FAMILIENUNTERNEHMER wurde passend zum Relaunch der beiden Websites auch neu gestaltet. Ein persönliches Dashboard gibt jedem registrierten Mitglied einen guten Überblick über wichtige Inhalte und ist jederzeit individualisierbar. Ein schneller Zugang zu den Inhalten war ein wichtiges Ziel bei dem neuen Design. &#160; Screendesign (2011) Auftraggeber 3pc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Intranet für DIE JUNGEN UNTERNEHMER und DIE FAMILIENUNTERNEHMER wurde passend zum Relaunch der beiden Websites auch neu gestaltet. Ein persönliches Dashboard gibt jedem registrierten Mitglied einen guten Überblick über wichtige Inhalte und ist jederzeit individualisierbar. Ein schneller Zugang zu den Inhalten war ein wichtiges Ziel bei dem neuen Design.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Screendesign (2011)<br />
<em>Auftraggeber 3pc</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/10/famu_intranet.jpg" alt="" title="JungU" width="597" height="620" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/jungu-famu-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIE JUNGEN UNTERNEHMER</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/jungu/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/jungu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Ein starker Auftritt DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind die Stimme der jungen Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Ein starkes Netzwerk, das Klartext redet gegenüber Politikern und in den Medien. Die Mitglieder wirken aktiv mit an der Gestaltung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. &#160; Auch die Website wurde aktiv umgestaltet und erscheint im neuen Design &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein starker Auftritt</strong></p>
<p>DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind die Stimme der jungen Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Ein starkes Netzwerk, das Klartext redet gegenüber Politikern und in den Medien. Die Mitglieder wirken aktiv mit an der Gestaltung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch die Website wurde aktiv umgestaltet und erscheint im neuen Design &#8211; selbstbewusst und voller Tatenkraft. Übersichtlich und neu strukturiert. Klare Linien überzeugen im Design. Die Inhalte der JUNGEN UNTERNEHMER rücken durch den Relaunch deutlich in den Vordergrund und werden hervorgehoben durch treffende Headlines. Die neue Gestaltung transportiert unverwechselbar die Werte des Netzwerkes. Neue Icons sorgen für eine bessere Benutzerführung. Auch die Landesbereiche und Regionalkreise präsentieren ihre Inhalte unter »Vor Ort« zugänglich und übersichtlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Screendesign (2011)<br />
<em>Auftraggeber 3pc</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.junge-unternehmer.eu/" target="_blank">www.junge-unternehmer.eu</a><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/10/jungu_1.jpg" alt="" title="JungU" width="597" height="798" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/10/jungu_2.jpg" alt="" title="JungU" width="597" height="692" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/jungu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/telekom/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Rückblick: »Technology meets Talent« hieß es am 29.06.2011 in Darmstadt bei der Veranstaltung der Telekom. Und ich war mittendrin. Jippieh! Die Telekom suchte im Rahmen eines Wettbewerbes ein digitales Feature für die Karriereseite des Konzerns. Auf der Veranstaltung wurden die fünf besten Ideen präsentiert, diskutiert und weiter entwickelt. &#160; My Idea Mein Feinkonzept für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rückblick: »Technology meets Talent« hieß es am 29.06.2011 in Darmstadt bei der Veranstaltung der Telekom. Und ich war mittendrin. Jippieh! Die Telekom suchte im Rahmen eines Wettbewerbes ein digitales Feature für die Karriereseite des Konzerns. Auf der Veranstaltung wurden die fünf besten Ideen präsentiert, diskutiert und weiter entwickelt. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>My Idea </strong><br />
Mein Feinkonzept für die Applikation konnte die Jury überzeugen und wurde zum Sieger gekürt. Die Jury dazu: »Das Konzept überzeugte die Jury als eine kompakte Anwendung, die den Nutzer auf interaktive Weise an die Leitlinien der Deutschen Telekom AG als einem wichtigen Bestandteil der Unternehmenskultur heranführt. Zudem versteht es das Konzept, diese interaktiv gewonnenen Informationen mit den viralen Effekten sozialer Netzwerke zu verbinden.«</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ziel der finalen Umsetzung ist Ende Januar. Wir sind gespannt.</p>
<p><a href=http://www.personalmarketingblog.de/gewinner-idee-des-crowdsourcing-projekts-your-idea-steht-fest/ target="_blank">Interview zur Idee</a></p>
<p><img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/telekom_1.jpg" alt="" title="dressbarn" width="600" height="431" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBO Ingenieure GmbH</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/jbo/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/jbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen JBO Ingenieure GmbH hat sich in Zukunft ein klares Ziel gesetzt: das Mitmischen im Bereich aller erneuerbaren Energien in der Umsetzung. Schwerpunkte der Tätigkeitsfelder sind die Offshore-Windenergie, die Zertiﬁzierung der Fundamente und die Geothermieanlagen. Dabei geht es hauptsächlich um die Zertiﬁzierung, die Bauleitung und -abwicklung, die Ausführungsplanung sowie die Prüfung von Bauten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen JBO Ingenieure GmbH hat sich in Zukunft ein klares Ziel gesetzt: das Mitmischen im Bereich aller erneuerbaren Energien in der Umsetzung. Schwerpunkte der Tätigkeitsfelder sind die Offshore-Windenergie, die Zertiﬁzierung der Fundamente und die Geothermieanlagen. Dabei geht es hauptsächlich um die Zertiﬁzierung, die Bauleitung und -abwicklung, die Ausführungsplanung sowie die Prüfung von Bauten und Anlagen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Logo greift die Schwerpunkte abstrakt auf und steht für Qualität, Erfahrung und erneuerbare Energien. Die Form leitet sich ab vom Fundament (Offshore Windpark) und bildet ein offenes, dynamisches und harmonisches Design. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Corporate Design (2011)<br />
<em>Auftraggeber JBO Ingenieure GmbH</em><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/jbo.jpg" alt="" title="JBO" width="600" height="483" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/jbo_1.jpg" alt="" title="JBO" width="600" height="483" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/jbo_2.jpg" alt="" title="JBO" width="600" height="483" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/jbo_3.jpg" alt="" title="JBO" width="600" height="483" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/jbo_4.jpg" alt="" title="JBO" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/jbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bitbop</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/bitbop/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/bitbop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Für die Einführung von bitbop, einem topmodernen On-Demand-Video-Service für Mobilgeräte, wurde eine Kampagne entwickelt. Die Herausforderung war die Marke von bitbop in Deutschland neu zu definieren. Der Kunde entschied sich für diesen Wettbewerbsbeitrag. &#160; Die Idee Die Motive und Headlines spiegeln das hochwertige und unbegrenzte Fernsehangebot von bitbop wider. Egal wo man sich befindet, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Einführung von bitbop, einem topmodernen On-Demand-Video-Service für Mobilgeräte, wurde eine Kampagne entwickelt. Die Herausforderung war die Marke von bitbop in Deutschland neu zu definieren. Der Kunde entschied sich für diesen Wettbewerbsbeitrag.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Idee</strong><br />
Die Motive und Headlines spiegeln das hochwertige und unbegrenzte Fernsehangebot von bitbop wider.<br />
Egal wo man sich befindet, eine große Auswahl von TV-Sendungen ist sofort und überall abrufbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Headlines spielen mit unterschiedlichen Orten und zeigen mit prägnanten Wörtern, was man auf Kurz- und Langstrecken, aber auch an Haltestellen oder im Büro erleben kann mit bitbop. Somit wird die Botschaft klar vermittelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Bilder zeigen Großstadtcharaktere als Porträts, um eine persönliche und individuelle Ansprache zu vermitteln. Nahaufnamen zeigen sympathische und natürliche Gesichter und stehen im Kontrast zu den überraschenden Headlines. Visuell ansprechend und authentisch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Text / Konzept / Artwork (2011)<br />
<em>Pitch</em><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/bptv_1.jpg" alt="" title="dressbarn" width="600" height="587" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/bptv_2.jpg" alt="" title="dressbarn" width="600" height="587" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/bptv_3.jpg" alt="" title="dressbarn" width="600" height="587" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/08/bptv_4.jpg" alt="" title="dressbarn" width="600" height="587" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/bitbop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWS</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/ews/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/ews/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Die Kombination aus Energieberatung, Windenergie und Schaltanlagen bildet die Grundlage für die Tätigkeit von Hubert Wöbke als Diplom-Ingenieur. Der Schwerpunkt liegt auf Offshore-Aktivitäten. Das neue Online-Portfolio zeigt übersichtlich und zielgerichtet, wofür EWS steht. Es überzeugt durch klare Linien und frische Farben. &#160; Screendesign (2011) Auftraggeber Hubert Wöbke &#160; www.hubertwoebke.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kombination aus Energieberatung, Windenergie und Schaltanlagen bildet die Grundlage für die Tätigkeit von Hubert Wöbke als Diplom-Ingenieur. Der Schwerpunkt liegt auf Offshore-Aktivitäten. Das neue Online-Portfolio zeigt übersichtlich und zielgerichtet, wofür EWS steht. Es überzeugt durch klare Linien und frische Farben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Screendesign (2011)<br />
<em>Auftraggeber Hubert Wöbke</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hubertwoebke.com/" target="_blank">www.hubertwoebke.com</a><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/04/ews_1.jpg" alt="" title="EWS" width="599" height="484" class="aligncenter size-full wp-image-432" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/04/ews_2.jpg" alt="" title="EWS" width="599" height="593" class="aligncenter size-full wp-image-434" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/ews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prost!</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/prost/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/prost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Hoch die Gläser: Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr, hohe Gewinne und eine gute Zusammenarbeit 2011!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hoch die Gläser: </strong> Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr, hohe Gewinne und eine gute Zusammenarbeit 2011!</p>
<p><img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2010/12/ab_frohes_header.jpg" alt="" title="Frohes Neues" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/prost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>125 Jahre Ku&#8217;damm</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/125-jahre-kudamm/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/125-jahre-kudamm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Alt, aber sexy Am 5. Mai 2011 wurde der weltberühmte Boulevard, der Kurfürstendamm, 125 Jahre alt. Feiern, Flanieren, Shoppen und Staunen. Ein Grund für einen festlichen Online-Auftritt, damit man kein Highlight verpasst. Ein Zeitstrahl lässt die Geschichte Revue passieren. Mit »Mein Ku&#8217;damm – Meine Geschichte« wird&#8217;s persönlicher und jeder kann sein Erlebnis zur Flaniermeile hochladen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Alt, aber sexy</b><br />
Am 5. Mai 2011 wurde der weltberühmte Boulevard, der Kurfürstendamm, 125 Jahre alt. Feiern, Flanieren, Shoppen und Staunen. Ein Grund für einen festlichen Online-Auftritt, damit man kein Highlight verpasst. Ein Zeitstrahl lässt die Geschichte Revue passieren. Mit »Mein Ku&#8217;damm – Meine Geschichte« wird&#8217;s persönlicher und jeder kann sein Erlebnis zur Flaniermeile hochladen. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Screendesign (2011)<br />
<em>Auftraggeber 3pc</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2010/12/kd_1.jpg" alt="" title="Ku&#039;damm 2011" width="600" height="749" class="alignnone size-full wp-image-301" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2010/12/kd_2.jpg" alt="" title="Ku&#039;damm 2011" width="600" height="800" class="alignnone size-full wp-image-302" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2010/12/kd_3.jpg" alt="" title="Ku&#039;damm 2011" width="600" height="656" class="alignnone size-full wp-image-302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/125-jahre-kudamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stuzubi</title>
		<link>http://www.annikabeckmann.de/stuzubi/</link>
		<comments>http://www.annikabeckmann.de/stuzubi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annikabeckmann.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Das Karriereportal für Schüler, Abiturienten und Studenten bietet umfassende Infos zu Messen, Ausbildungsangeboten und dualem Studium – alles für einen erfolgreichen Berufsweg. Ein Farbleitsystem führt durch die drei Bereiche Ausbildung, Studium und Messe. Das Design ist erfrischend und spricht die Zielgruppe direkt an und verliert trotzdem nicht die Klarheit für einen guten Überblick aller Informationen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Karriereportal für Schüler, Abiturienten und Studenten bietet umfassende Infos zu Messen, Ausbildungsangeboten und dualem Studium – alles für einen erfolgreichen Berufsweg. Ein Farbleitsystem führt durch die drei Bereiche Ausbildung, Studium und Messe. Das Design ist erfrischend und spricht die Zielgruppe direkt an und verliert trotzdem nicht die Klarheit für einen guten Überblick aller Informationen. Passend dazu wurde der stuzubi Letter gestaltet, damit keine News verpasst werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Screendesign (2011)<br />
<em>Auftraggeber 3pc</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/05/dima_1.jpg" alt="" title="startseite" width="576" height="796" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/05/dima_2.jpg" alt="" title="startseite" width="576" height="839" class="aligncenter size-full wp-image-446" /><br />
<img src="http://www.annikabeckmann.de/wp-content/uploads/2011/05/dima_3.jpg" alt="" title="startseite" width="576" height="804" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annikabeckmann.de/stuzubi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

